| 1 | 2.7.5 | 2.7.5-4207.2 | DISCOS D/DEBASTADO ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR: 115 mm, ESPESOR: 6 mm, USO: ACERO, CALIDAD: DE DEBASTE | 6,00 UNIDAD |  | 
					| 2 | 2.7.9 | 2.7.9-5050.4 | GRAPAS; USO: CLAVADORA MANUAL, PRESENTACION: CAJA X 1000 UN | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 3 | 2.7.1 | 2.7.1-333.289 | CLAVOS; TIPO: P/CLAVADORA ENGRAMPADORA, DIAMETRO: 1,20 mm, LARGO: 15,8 mm | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 4 | 2.7.1 | 2.7.1-333.289 | CLAVOS; TIPO: P/CLAVADORA ENGRAMPADORA, DIAMETRO: 1,20 mm, LARGO: 15,8 mm | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 5 | 2.9.9 | 2.9.9-1006.185 | MANGUERAS; MATERIAL: GOMA, REFUERZO: TEXTIL SIMPLE, USO: AIRE COMPRIMIDO, LONG.DE CUERPO: 40 M, PRESION DE ROTURA: 300 lb/pulg2, RANGO DE TEMPERATURA: 30 A 80 °C, DIAMETRO INTERIOR: 5/16 pulg | 5,00 UNIDAD |  | 
					| 6 | 2.7.9 | 2.7.9-6383.44 | ACOPLES RAPIDOS; MATERIAL: BRONCE, DIAMETRO: 1/4 RH 1/4, USO: AIRE COMPRIMIDO, TOLERANCIA: 150 psi, TIPO: MACHO/HEMBRA | 12,00 UNIDAD |  | 
					| 7 | 2.7.9 | 2.7.9-6383.66 | ACOPLES RAPIDOS; MATERIAL: LATON, DIAMETRO: 3/8 pulg, USO: AIRE COMPRIMIDO, TOLERANCIA: 30 Bar, TIPO: ESPIGA ROSCADA MACHO | 12,00 UNIDAD |  | 
					| 8 | 2.7.5 | 2.7.5-5589.21 | PIEDRAS P/DESBASTE; MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO, FORMA: COPA RECTA, DIMENSION: 180 X 19 X 19 mm | 30,00 UNIDAD |  | 
					| 9 | 2.7.5 | 2.7.5-4196.7 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERNO: 115 mm, ESPESOR: 3 mm, USO: AMOLADORA, CALIDAD/TIPO: DE CORTE, DIAMETRO EXTERIOR: 115 mm, TIPO: DE CORTE | 100,00 UNIDAD |  | 
					| 10 | 2.6.9 | 2.6.9-5053.45 | DISCOS DE LIJA; TIPO: P/LIJADORA ROTORBITAL, NUMERO: 80, PRESENTACION: UNIDAD | 200,00 UNIDAD |  | 
					| 11 | 2.6.9 | 2.6.9-5053.47 | DISCOS DE LIJA; TIPO: P/LIJADORA ROTORBITAL, NUMERO: 240, PRESENTACION: UNIDAD | 200,00 UNIDAD |  | 
					| 12 | 2.6.9 | 2.6.9-5053.46 | DISCOS DE LIJA; TIPO: P/LIJADORA ROTORBITAL, NUMERO: 120, PRESENTACION: UNIDAD | 200,00 UNIDAD |  | 
					| 13 | 2.6.9 | 2.6.9-5053.45 | DISCOS DE LIJA; TIPO: P/LIJADORA ROTORBITAL, NUMERO: 80, PRESENTACION: UNIDAD | 200,00 UNIDAD |  | 
					| 14 | 2.6.9 | 2.6.9-5053.46 | DISCOS DE LIJA; TIPO: P/LIJADORA ROTORBITAL, NUMERO: 120, PRESENTACION: UNIDAD | 200,00 UNIDAD |  | 
					| 15 | 2.6.9 | 2.6.9-5053.47 | DISCOS DE LIJA; TIPO: P/LIJADORA ROTORBITAL, NUMERO: 240, PRESENTACION: UNIDAD | 200,00 UNIDAD |  | 
					| 16 | 2.6.9 | 2.6.9-5053.47 | DISCOS DE LIJA; TIPO: P/LIJADORA ROTORBITAL, NUMERO: 240, PRESENTACION: UNIDAD | 200,00 UNIDAD |  | 
					| 17 | 2.6.9 | 2.6.9-5053.48 | DISCOS DE LIJA; TIPO: P/LIJADORA ROTORBITAL, NUMERO: 360, PRESENTACION: UNIDAD | 200,00 UNIDAD |  | 
					| 18 | 2.9.6 | 2.9.6-1201.1 | POLEAS; DIAMETRO: 6 pulg, ANGULO DE RANURA: 36 °C, MATERIAL: ALUMINIO | 4,00 UNIDAD |  | 
					| 19 | 2.7.5 | 2.7.5-1820.48 | BANDAS DE LIJAS; NUMERO: 36, ANCHO: 75 mm, LARGO: 533 mm, MATERIAL BASE: TELA, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO | 120,00 UNIDAD |  | 
					| 20 | 2.7.5 | 2.7.5-1820.43 | BANDAS DE LIJAS; NUMERO: 60, ANCHO: 15 Cm, LARGO: 660 Cm, MATERIAL BASE: PAPEL, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO | 120,00 UNIDAD |  | 
					| 21 | 2.7.5 | 2.7.5-1820.30 | BANDAS DE LIJAS; MATERIAL: TELA, NUMERO: 120, ANCHO: 75 mm, LARGO: 533 mm, MATERIAL DE USO: MADERA, MATERIAL BASE: TELA, MATERIAL ABRASIVO: MADERA | 120,00 UNIDAD |  | 
					| 22 | 2.7.5 | 2.7.5-1820.31 | BANDAS DE LIJAS; MATERIAL: TELA, NUMERO: 180, ANCHO: 75 mm, LARGO: 533 mm, MATERIAL DE USO: MADERA, MATERIAL BASE: TELA, MATERIAL ABRASIVO: MADERA | 120,00 UNIDAD |  | 
					| 23 | 2.7.5 | 2.7.5-1820.53 | BANDAS DE LIJAS; NUMERO: 240, ANCHO: 200 mm, LARGO: 200 mm, MATERIAL BASE: PAPEL, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO | 120,00 UNIDAD |  | 
					| 24 | 2.7.5 | 2.7.5-1820.15 | BANDAS DE LIJAS; MATERIAL: TELA, NUMERO: GRANO ENTREFINO, ANCHO: SIN VALOR, LARGO: SIN VALOR, MATERIAL DE USO: SIN VALOR, MATERIAL BASE: TELA, MATERIAL ABRASIVO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |  | 
					| 25 | 2.7.5 | 2.7.5-1820.14 | BANDAS DE LIJAS; MATERIAL: TELA, NUMERO: GRANO FINO, ANCHO: SIN VALOR, LARGO: SIN VALOR, MATERIAL DE USO: SIN VALOR, MATERIAL BASE: TELA, MATERIAL ABRASIVO: SIN VALOR | 120,00 UNIDAD |  | 
					| 26 | 2.7.5 | 2.7.5-1820.27 | BANDAS DE LIJAS; MATERIAL: TELA, NUMERO: 600, ANCHO: 36 Cm, LARGO: 100 Cm, MATERIAL DE USO: OXIDO DE ALUMINIO, MATERIAL BASE: TELA, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO | 120,00 UNIDAD |  | 
					| 27 | 2.7.5 | 2.7.5-1820.27 | BANDAS DE LIJAS; MATERIAL: TELA, NUMERO: 600, ANCHO: 36 Cm, LARGO: 100 Cm, MATERIAL DE USO: OXIDO DE ALUMINIO, MATERIAL BASE: TELA, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO | 120,00 UNIDAD |  | 
					| 28 | 2.7.5 | 2.7.5-1820.27 | BANDAS DE LIJAS; MATERIAL: TELA, NUMERO: 600, ANCHO: 36 Cm, LARGO: 100 Cm, MATERIAL DE USO: OXIDO DE ALUMINIO, MATERIAL BASE: TELA, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO | 120,00 UNIDAD |  | 
					| 29 | 2.7.5 | 2.7.5-1820.27 | BANDAS DE LIJAS; MATERIAL: TELA, NUMERO: 600, ANCHO: 36 Cm, LARGO: 100 Cm, MATERIAL DE USO: OXIDO DE ALUMINIO, MATERIAL BASE: TELA, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO DE ALUMINIO | 120,00 UNIDAD |  | 
					| 30 | 2.6.9 | 2.6.9-777.38 | BANDAS ABRASIVAS; DIMENSION: 50 X 478 mm, GRANO DE ARENA: 80 | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 31 | 2.6.9 | 2.6.9-777.38 | BANDAS ABRASIVAS; DIMENSION: 50 X 478 mm, GRANO DE ARENA: 80 | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 32 | 2.6.9 | 2.6.9-777.38 | BANDAS ABRASIVAS; DIMENSION: 50 X 478 mm, GRANO DE ARENA: 80 | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 33 | 2.6.9 | 2.6.9-777.38 | BANDAS ABRASIVAS; DIMENSION: 50 X 478 mm, GRANO DE ARENA: 80 | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 34 | 2.7.5 | 2.7.5-1990.55 | SIERRAS COPA; MEDIDA: 28 A 63 mm | 8,00 UNIDAD |  | 
					| 35 | 2.7.5 | 2.7.5-654.174 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE WIDIA, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SDS-PLUS, DIAMETRO: 6 mm | 30,00 UNIDAD |  | 
					| 36 | 2.7.5 | 2.7.5-654.174 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE WIDIA, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SDS-PLUS, DIAMETRO: 6 mm | 30,00 UNIDAD |  | 
					| 37 | 2.7.5 | 2.7.5-654.175 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE WIDIA, DIAMETRO: 8 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SDS-PLUS | 30,00 UNIDAD |  | 
					| 38 | 2.7.5 | 2.7.5-654.361 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE WIDIA, DIAMETRO: 8 mm, LARGO: 200 mm, VASTAGO: SDS-PLUS | 30,00 UNIDAD |  | 
					| 39 | 2.7.5 | 2.7.5-654.392 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE WIDIA, DIAMETRO: 8 mm, LARGO: 350 mm, VASTAGO: SDS-PLUS | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 40 | 2.7.5 | 2.7.5-654.176 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE WIDIA, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SDS-PLUS, DIAMETRO: 10 mm | 30,00 UNIDAD |  | 
					| 41 | 2.7.5 | 2.7.5-654.176 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE WIDIA, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SDS-PLUS, DIAMETRO: 10 mm | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 42 | 2.7.5 | 2.7.5-654.176 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE WIDIA, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SDS-PLUS, DIAMETRO: 10 mm | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 43 | 2.7.5 | 2.7.5-654.177 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE WIDIA, DIAMETRO: 12 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SDS-PLUS | 30,00 UNIDAD |  | 
					| 44 | 2.7.5 | 2.7.5-654.180 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE WIDIA, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SDS-PLUS, DIAMETRO: 16 mm | 5,00 UNIDAD |  | 
					| 45 | 2.7.5 | 2.7.5-654.32 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE ACERO RAPIDO, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SIN VALOR, DIAMETRO: 2 mm | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 46 | 2.7.5 | 2.7.5-654.33 | MECHAS MILIMETRICA; LARGO: ESTANDAR, TIPO: DE ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 2.5 mm, VASTAGO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 47 | 2.7.5 | 2.7.5-654.34 | MECHAS MILIMETRICA; DIAMETRO: 3 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SIN VALOR, TIPO: DE ACERO RAPIDO | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 48 | 2.7.5 | 2.7.5-654.35 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 3.5 mm, VASTAGO: SIN VALOR, LARGO: ESTANDAR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 49 | 2.7.5 | 2.7.5-654.36 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE ACERO RAPIDO, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SIN VALOR, DIAMETRO: 4 mm | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 50 | 2.7.5 | 2.7.5-654.37 | MECHAS MILIMETRICA; DIAMETRO: 4.5 mm, TIPO: DE ACERO RAPIDO, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 51 | 2.7.5 | 2.7.5-654.38 | MECHAS MILIMETRICA; DIAMETRO: 5 mm, LARGO: 95 mm, TIPO: DE ACERO RAPIDO, VASTAGO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 52 | 2.7.5 | 2.7.5-654.39 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 5.5 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 53 | 2.7.5 | 2.7.5-654.40 | MECHAS MILIMETRICA; LARGO: ESTANDAR, DIAMETRO: 6 mm, VASTAGO: SIN VALOR, TIPO: DE ACERO RAPIDO | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 54 | 2.7.5 | 2.7.5-654.12 | MECHAS MILIMETRICA; DIAMETRO: 6.5 mm, LARGO: ESTANDAR, TIPO: DE ACERO RAPIDO, VASTAGO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 55 | 2.7.5 | 2.7.5-654.41 | MECHAS MILIMETRICA; DIAMETRO: 7 mm, TIPO: DE ACERO RAPIDO, VASTAGO: SIN VALOR, LARGO: ESTANDAR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 56 | 2.7.5 | 2.7.5-654.42 | MECHAS MILIMETRICA; LARGO: ESTANDAR, DIAMETRO: 7,5 mm, VASTAGO: SIN VALOR, TIPO: DE ACERO RAPIDO | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 57 | 2.7.5 | 2.7.5-654.43 | MECHAS MILIMETRICA; LARGO: ESTANDAR, DIAMETRO: 8 mm, VASTAGO: SIN VALOR, TIPO: DE ACERO RAPIDO | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 58 | 2.7.5 | 2.7.5-654.182 | MECHAS MILIMETRICA; DIAMETRO: 8.5 mm, VASTAGO: CILINDRICO, LARGO: 120 mm, TIPO: DE ACERO RAPIDO | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 59 | 2.7.5 | 2.7.5-654.44 | MECHAS MILIMETRICA; LARGO: ESTANDAR, TIPO: DE ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 9 mm, VASTAGO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 60 | 2.7.5 | 2.7.5-654.183 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 9,5 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: CILINDRICO | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 61 | 2.7.5 | 2.7.5-654.45 | MECHAS MILIMETRICA; LARGO: ESTANDAR, TIPO: DE ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 10 mm, VASTAGO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 62 | 2.7.5 | 2.7.5-654.316 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 10,5 mm, LARGO: 160 mm, VASTAGO: CONICO | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 63 | 2.7.5 | 2.7.5-654.46 | MECHAS MILIMETRICA; DIAMETRO: 11 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SIN VALOR, TIPO: DE ACERO RAPIDO | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 64 | 2.7.5 | 2.7.5-654.107 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 11.5 mm, LARGO: 140 mm, VASTAGO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 65 | 2.7.5 | 2.7.5-654.47 | MECHAS MILIMETRICA; DIAMETRO: 12 mm, TIPO: DE ACERO RAPIDO, VASTAGO: SIN VALOR, LARGO: ESTANDAR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 66 | 2.7.5 | 2.7.5-654.111 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE ACERO RAPIDO, DIAMETRO: 12.5 mm, LARGO: 150 mm, VASTAGO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 67 | 2.7.5 | 2.7.5-654.48 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: DE ACERO RAPIDO, LARGO: ESTANDAR, DIAMETRO: 13 mm, VASTAGO: SIN VALOR | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 68 | 2.7.5 | 2.7.5-654.499 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: ESCALONADA, DIAMETRO: 4 A 12 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: CILINDRICO | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 69 | 2.7.5 | 2.7.5-654.853 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: ESCALONADA, DIAMETRO: 16 A 50 mm, LARGO: STANDARD, VASTAGO: HEXAGONAL | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 70 | 2.7.5 | 2.7.5-654.276 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: PARA MADERA, DIAMETRO: 3 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: LISO | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 71 | 2.7.5 | 2.7.5-654.277 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: PARA MADERA, DIAMETRO: 4 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: LISO | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 72 | 2.7.5 | 2.7.5-654.278 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: PARA MADERA, DIAMETRO: 5 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: LISO | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 73 | 2.7.5 | 2.7.5-654.279 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: PARA MADERA, DIAMETRO: 6 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: CILINDRICO | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 74 | 2.7.5 | 2.7.5-654.279 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: PARA MADERA, DIAMETRO: 6 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: CILINDRICO | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 75 | 2.7.5 | 2.7.5-654.155 | MECHAS MILIMETRICA; DIAMETRO: 8 mm, LARGO: 190 mm, VASTAGO: SIN VALOR, TIPO: PARA MADERA | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 76 | 2.7.5 | 2.7.5-654.155 | MECHAS MILIMETRICA; DIAMETRO: 8 mm, LARGO: 190 mm, VASTAGO: SIN VALOR, TIPO: PARA MADERA | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 77 | 2.7.5 | 2.7.5-654.383 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: PARA MADERA, DIAMETRO: 10 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: CILINDRICO | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 78 | 2.7.5 | 2.7.5-654.383 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: PARA MADERA, DIAMETRO: 10 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: CILINDRICO | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 79 | 2.7.5 | 2.7.5-654.26 | MECHAS MILIMETRICA; LARGO: ESTANDAR, DIAMETRO: 12 mm, VASTAGO: SIN VALOR, TIPO: PARA MADERA | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 80 | 2.7.5 | 2.7.5-1976.52 | JUEGO DE MECHAS; TIPO: PARA MADERA, VASTAGO: CIRCULAR, COMPONENTES: 6 | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 81 | 2.2.2 | 2.2.2-7905.21 | MASCARAS DE PROTECCION; MATERIAL: PLASTICO, TIPO: P/SOLDAR, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD | 8,00 UNIDAD |  | 
					| 82 | 2.9.6 | 2.9.6-8872.47 | REP. Y ACC. P/TORNO; MARCA EQUIPO: DREMEL, ELEMENTO: FRESA P/MINI TORNO, MODELO EQUIPO: 380 | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 83 | 2.7.5 | 2.7.5-4196.13 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR: 406 mm, ESPESOR: 3,2 mm, USO: MAQUINA SENSITIVA, TIPO: CORTE | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 84 | 2.7.5 | 2.7.5-4196.13 | DISCOS DE CORTE ABRASIVO; DIAMETRO EXTERIOR: 406 mm, ESPESOR: 3,2 mm, USO: MAQUINA SENSITIVA, TIPO: CORTE | 40,00 UNIDAD |  | 
					| 85 | 2.7.2 | 2.7.2-1465.49 | DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL: WIDIA, CENTRO: RIGIDO, DIAM. DISCO: 12 pulg, DIAMETRO CENTRO: 32 mm, DIAM. EJE: 32 mm, ESPESOR: 2 pulg, DIAMETRO EXTERIOR: 12 pulg, DIAMETRO DE EJE: 32 mm, DIAMETR Ver más
 | 5,00 UNIDAD |  | 
					| 86 | 2.7.2 | 2.7.2-1465.49 | DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL: WIDIA, CENTRO: RIGIDO, DIAM. DISCO: 12 pulg, DIAMETRO CENTRO: 32 mm, DIAM. EJE: 32 mm, ESPESOR: 2 pulg, DIAMETRO EXTERIOR: 12 pulg, DIAMETRO DE EJE: 32 mm, DIAMETR Ver más
 | 6,00 UNIDAD |  | 
					| 87 | 2.7.2 | 2.7.2-1465.49 | DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL: WIDIA, CENTRO: RIGIDO, DIAM. DISCO: 12 pulg, DIAMETRO CENTRO: 32 mm, DIAM. EJE: 32 mm, ESPESOR: 2 pulg, DIAMETRO EXTERIOR: 12 pulg, DIAMETRO DE EJE: 32 mm, DIAMETR Ver más
 | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 88 | 2.7.2 | 2.7.2-1465.49 | DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL: WIDIA, CENTRO: RIGIDO, DIAM. DISCO: 12 pulg, DIAMETRO CENTRO: 32 mm, DIAM. EJE: 32 mm, ESPESOR: 2 pulg, DIAMETRO EXTERIOR: 12 pulg, DIAMETRO DE EJE: 32 mm, DIAMETR Ver más
 | 6,00 UNIDAD |  | 
					| 89 | 2.7.2 | 2.7.2-1465.49 | DISCOS METALICOS DE CORTE; MATERIAL: WIDIA, CENTRO: RIGIDO, DIAM. DISCO: 12 pulg, DIAMETRO CENTRO: 32 mm, DIAM. EJE: 32 mm, ESPESOR: 2 pulg, DIAMETRO EXTERIOR: 12 pulg, DIAMETRO DE EJE: 32 mm, DIAMETR Ver más
 | 10,00 UNIDAD |  | 
					| 90 | 2.9.2 | 2.9.2-368.41 | ESCUADRAS; MATERIAL: METALICA, ANGULO: 45º 90º - 60 CM | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 91 | 2.9.2 | 2.9.2-368.41 | ESCUADRAS; MATERIAL: METALICA, ANGULO: 45º 90º - 60 CM | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 92 | 2.9.2 | 2.9.2-368.41 | ESCUADRAS; MATERIAL: METALICA, ANGULO: 45º 90º - 60 CM | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 93 | 2.7.5 | 2.7.5-421.17 | HOJAS DE SIERRA; TIPO: ACERO RAPIDO, DIENTES X PULGADA: 32, LONG.DE CUERPO: 30 Cm | 30,00 UNIDAD |  | 
					| 94 | 2.7.5 | 2.7.5-421.16 | HOJAS DE SIERRA; LONG.DE CUERPO: 30 Cm, TIPO: ACERO RAPIDO, DIENTES X PULGADA: 24 | 30,00 UNIDAD |  | 
					| 95 | 2.7.5 | 2.7.5-421.15 | HOJAS DE SIERRA; TIPO: ACERO RAPIDO, DIENTES X PULGADA: 18, LONG.DE CUERPO: 30 Cm | 30,00 UNIDAD |  | 
					| 96 | 2.7.5 | 2.7.5-421.160 | HOJAS DE SIERRA; TIPO: ACERO RAPIDO, DIENTES X PULGADA: 32, LONG.DE CUERPO: 150 mm | 30,00 UNIDAD |  | 
					| 97 | 2.7.5 | 2.7.5-421.115 | HOJAS DE SIERRA; TIPO: CALADORA, DIENTES X PULGADA: 14, LONG.DE CUERPO: 3 pulg | 30,00 UNIDAD |  | 
					| 98 | 2.5.6 | 2.5.6-1667.4 | LUBRICANTES DESOXIDANTES; PRESENTACION: AEROSOL X 440 CM3 | 20,00 UNIDAD |  | 
					| 99 | 2.7.9 | 2.7.9-1977.24 | CAJAS P/HERRAMIENTAS; DIMENSION (A/P/H): 50 X 26 X 25 Cm, Nº DE COMPARTIMIENTOS: CON, MATERIAL: PLASTICO | 6,00 UNIDAD |  | 
					| 100 | 2.7.1 | 2.7.1-5365.25 | ALAMBRES P/SOLDAR; CALIDAD: MACIZO MIG, DIAMETRO: 0.8 mm, PESO ROLLO: 5 Kg, PRESENTACION: ROLLO | 5,00 UNIDAD |  | 
					| 101 | 2.7.9 | 2.7.9-1648.20 | BULONES; DIAMETRO: 1/4 pulg, LONG.DE CUERPO: 1 1/4 pulg, ROSCA: WHITWORTH, PRESENTACION: CAJA X 25, MATERIAL: HIERRO, CABEZA: HEXAGONAL | 2.000,00 UNIDAD |  | 
					| 102 | 2.7.9 | 2.7.9-645.204 | TUERCAS; TIPO: HEXAGONAL, MATERIAL: ACERO, ROSCA: WHITWORTH, DIAMETRO: 1/4 pulg, PRESENTACION: UNIDAD | 2.000,00 UNIDAD |  | 
					| 103 | 2.7.9 | 2.7.9-1600.59 | ARANDELAS; MATERIAL: ACERO, TIPO: PLANA, DIAMETRO INTERIOR: 1/4 pulg, DIAMETRO EXTERIOR: 1/2 pulg, PRESENTACION: UNIDAD | 10.000,00 UNIDAD |  | 
					| 104 | 2.7.9 | 2.7.9-643.108 | TIRAFONDOS; DIAMETRO: 1/4 pulg, LARGO B/CABEZA: 3 pulg, PRESENTACION: UNIDAD | 2.000,00 UNIDAD |  | 
					| 105 | 2.5.8 | 2.5.8-819.98 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 10 mm, LONG.DE CUERPO: 50 mm, DIAMETRO INTERIOR: 10 mm, PRESENTACION: ENVASE X 200 UN, TIPO: FISHER, ARANDELA: SIN | 2.000,00 UNIDAD |  | 
					| 106 | 2.5.8 | 2.5.8-819.115 | TARUGOS PLASTICOS P/FIJACION; DIAMETRO EXTERIOR: 8 mm, LONG.DE CUERPO: 40 mm, DIAMETRO INTERIOR: 8 mm, PRESENTACION: ENVASE X 1000 UN, TIPO: UNIVERSAL, ARANDELA: SIN | 2.000,00 UNIDAD |  | 
					| 107 | 2.7.9 | 2.7.9-644.693 | TORNILLOS; USO: CHAPA, CABEZA: TIPO PARKER, RANURA: PHILIPS, MATERIAL: ACERO, DIAMETRO: 5 mm, LARGO: 2 pulg, PRESENTACION: CAJA X 100 UN | 2.000,00 UNIDAD |  | 
					| 108 | 2.7.5 | 2.7.5-654.743 | MECHAS MILIMETRICA; TIPO: COPA BIMETALICA, DIAMETRO: 60 mm, LARGO: ESTANDAR, VASTAGO: SIN | 3,00 UNIDAD |  | 
					| 109 | 2.9.4 | 2.9.4-8102.7 | POTES POLIESTIRENO EXPANDIDO; CAPACIDAD: 480 CM3, TAPA: CON | 12,00 UNIDAD |  | 
					| 110 | 2.9.2 | 2.9.2-868.13 | REP. P/CUTER; TIPO DE HOJA: RETRACTIL ACERO AL CARBONO, ANCHO DE HOJA: 25 mm | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 111 | 2.7.5 | 2.7.5-4330.2 | PUNTAS P/DESTORNILLADORES; TIPO PUNTA: PHILIPS, DIAMETRO: 5 mm, TIPO DESTORNILLADOR: AUTOMATICO | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 112 | 2.7.5 | 2.7.5-4330.2 | PUNTAS P/DESTORNILLADORES; TIPO PUNTA: PHILIPS, DIAMETRO: 5 mm, TIPO DESTORNILLADOR: AUTOMATICO | 50,00 UNIDAD |  | 
					| 113 | 2.7.5 | 2.7.5-1976.45 | JUEGO DE MECHAS; TIPO: DE COPA, VASTAGO: CILINDRICO, COMPONENTES: 10 | 6,00 UNIDAD |  |